Adempimenti legge 124/2017
Adempimenti del SGA
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Di seguito le tabelle riepilogative delle somme introitate e spese dal C.F.P. – S. Giovanni Apostolo per ogni esercizio annuale come richiesto dalla Legge 124/2017
Esercizio 2022
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenaza ha introitato nell’esercizio 2022, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2021) |
---|---|---|
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Famiglia, Politiche Sociali, Lavoro | 98.325,00 | Avviso 29/2019 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 137.760,00 | Circolare 15/2022 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 204.960,00 | Circolare 16/2022 |
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro | 110.707,94 | Avviso 6/2020 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 50.400,00 | Avviso 40/2021 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 308.700,00 | Avviso 4/2021 II e III anni |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Famiglia, Politiche Sociali, Lavoro | 51.890,00 | Avviso 19/2018 (ATS) |
FONARCOM - Fondo Paritetico Interprofessionale | 45.855,00 | Piani Formativi Lavoratori |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 12.951,47 | OIF 16/17 IV anno ordinario |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 23.238,52 | OIF 16/17 I anni |
Esercizio 2021
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenaza ha introitato nell’esercizio 2021, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2021) |
---|---|---|
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 110.707,94 | Avviso 6/2020 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 144.000,00 | Avviso 28/2019 - II, III e IV anni |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 39.124,33 | OIF 2017/18 - I e II anni |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 16.826,75 | OIF 2017/18 - I anni ME |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 42.765,64 | OIF 2015/16 - I anni |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 33.568,16 | OIF 2014/15 - II anni |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 56.330,33 | OIF 2014/15 - I anni |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 28.892,41 | OIF 2008/09 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 136.079,20 | Circolare 14/2021 |
Esercizio 2020
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenaza ha introitato nell’esercizio 2020, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2020) |
---|---|---|
ANPAL servizi S.p.A. | 51.281,25 | "Percorsi" |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 199.500,00 | Avviso 1 /2018 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 162.000,00 | Avviso 28/2019 - IV anni |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 90.803,83 | Avviso 4/2015 e Avviso 7/2016 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 195.360,00 | OIF 2020/21 I anni (Circolare 21) DDG 730 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 197.040,00 | OIF 2020/21 II anni (Circolare 21) DDG 774 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 28.892,00 | OIF 2008/09 |
Esercizio 2019
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenaza ha introitato nell’esercizio 2019, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2019) |
---|---|---|
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 134.400,00 | OIF 2018/19 - II anni (DDG 6591 del 21/11/2018) |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 201.600,00 | OIF 2019/20 - I anni (DDS 6325 del 04/11/2019) |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 162.000,00 | Avviso 28 - II anni (DDG 6497 del 11/11/2019) |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 108.000,00 | Avviso 28 - III anni (DDG 6498 del 11/11/2019) |
Esercizio 2018
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenaza ha introitato nell’esercizio 2018, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2018) |
---|---|---|
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 380.000,00 | Avviso 1/2018 (ASF 2017/18) |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 263.665,28 | Avviso 4/2015 (ASF 2015/16) |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 91.200,00 | Avviso 7/2016 (ASF 2016/17) |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 190.130,21 | Avviso 20 - III annualità |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 470.400,00 | OIF 2018/19 (ASF 2018/19) Circolare 14 (DDG 3651 - DDG 4267) |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 134.400,00 | OIF 2017/18 - I anni (Circolare 29 - DDG 9181) |
Esercizio 2017
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenaza ha introitato nell’esercizio 2017, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2017) |
---|---|---|
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 86.231,77 | Gestione PROF 2010 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 574.579,78 | Avviso 20 - II annualità "Piano Giovani" |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 529.664,00 | Avviso 4/2015 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 190.000,00 | Avviso 7/2016 |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 94.064,00 | OIF 2016/17 - IV Ordinario |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 136.000,00 | OIF 2016/17 - I anni |
Reg. Siciliana - Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 201.600,00 | OIF 2017/18 - I e II anni |