Rendicontazione Annuale in Conformità alla Legge per il Mercato e la Concorrenza
Adempimenti Legge 124/2017:
Trasparenza Finanziaria del C.F.P. – S. Giovanni Apostolo
Il C. F. C. – S. Giovanni Apostolo (SGA Formazione) rispetta gli obblighi di trasparenza finanziaria imposti dalla Legge 124/2017, che richiede la pubblicazione annuale di informazioni su sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti da enti pubblici.
SGA fornisce tabelle dettagliate delle somme ricevute, delle spese sostenute e della destinazione dei fondi, per garantire trasparenza, permettere ai cittadini di valutare l’efficienza della gestione e rafforzare la fiducia nell’ente.
Questi dati sono aggiornati regolarmente e accessibili pubblicamente, riflettendo l’impegno dell’ente per la trasparenza e l’integrità.
Esercizio 2024
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2024, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2024) |
|---|---|---|
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ( Dipartimento regionale della Formazione Professionale) | 345.860,56 | AVVISO 7/2023 |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (Dipartimento Regionale dell’istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio) | 201.979,01 | AVVISO 13/2024 (1 FINESTRA) |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO (Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative) | 59.515,76 | AVVISO 31/2019 |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO (Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali) | 28.796,37 | AVVISO 29/2019 |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (Dipartimento Regionale dell’istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio) | 23.876,82 | AVVISO 6/2020 |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO (Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative) | 32.561,06 | AVVISO 2/2020 MIS. 2-A (Garanzia Giovani) |
| FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE | 87.121,00 | Piani Formativi Lavoratori |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (Dipartimento Regionale dell’istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio) | 99.268,65 | AVVISO 28/2019 2° 3° E 4° ANNO |
Esercizio 2023
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2023, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2023) |
|---|---|---|
| REGIONE SICILIANA ASS. REG. FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI. LAVORO | 58.995,00 | AVVISO 29/2019 |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 132.168,96 | AVVISO 5/2023 |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 18.933,09 | OIF 2010/2011 3^ ANNI |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 27.234,47 | OIF 2011/2012 1^ ANNI |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 42.750,00 | OIF 2012/2013 1^ ANNI |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 6.034,53 | OIF 2013/2014 1^ ANNI |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 14.342,10 | OIF 2010/2011 2^ ANNI |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 20.076,16 | OIF 2013/2014 2^ ANNI |
| REGIONE SICILIANA ASS. REG. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2.836,36 | EMERGENZA DA COVID 19 |
| REGIONE SICILIANA ASS. DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 8.834,73 | OIF 2009/2010 1^ ANNI |
| FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE | 62.369,00 | PIANI FORMATIVI LAVORATORI |
| REGIONE SICILIANA ASS. REG. FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI. LAVORO | 32.781,70 | AVVISO 2/2020 MIS. 2-A (Garanzia Giovani) |
| VARIE | 20.900,00 | ATTIVITÀ FORMATIVE |
Esercizio 2022
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2022, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2022) |
|---|---|---|
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Famiglia, Politiche Sociali, Lavoro | 98.325,00 | Avviso 29/2019 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 137.760,00 | Circolare 15/2022 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 204.960,00 | Circolare 16/2022 |
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro | 110.707,94 | Avviso 6/2020 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 50.400,00 | Avviso 40/2021 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 308.700,00 | Avviso 4/2021 II e III anni |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Famiglia, Politiche Sociali, Lavoro | 51.890,00 | Avviso 19/2018 (ATS) |
FONARCOM – Fondo Paritetico Interprofessionale | 45.855,00 | Piani Formativi Lavoratori |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 12.951,47 | OIF 16/17 IV anno ordinario |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione Professionale | 23.238,52 | OIF 16/17 I anni |
Esercizio 2021
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2021, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2021) |
|---|---|---|
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 110.707,94 | Avviso 6/2020 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 144.000,00 | Avviso 28/2019 – II, III e IV anni |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 39.124,33 | OIF 2017/18 – I e II anni |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 16.826,75 | OIF 2017/18 – I anni ME |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 42.765,64 | OIF 2015/16 – I anni |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 33.568,16 | OIF 2014/15 – II anni |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 56.330,33 | OIF 2014/15 – I anni |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 28.892,41 | OIF 2008/09 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 136.079,20 | Circolare 14/2021 |
Esercizio 2020
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2020, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2020) |
|---|---|---|
ANPAL servizi S.p.A. | 51.281,25 | “Percorsi” |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 199.500,00 | Avviso 1 /2018 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 162.000,00 | Avviso 28/2019 – IV anni |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 90.803,83 | Avviso 4/2015 e Avviso 7/2016 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 195.360,00 | OIF 2020/21 I anni (Circolare 21) DDG 730 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 197.040,00 | OIF 2020/21 II anni (Circolare 21) DDG 774 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 28.892,00 | OIF 2008/09 |
Esercizio 2019
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2019, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2019) |
|---|---|---|
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 134.400,00 | OIF 2018/19 – II anni (DDG 6591 del 21/11/2018) |
| Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 201.600,00 | OIF 2019/20 – I anni (DDS 6325 del 04/11/2019) |
| Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 162.000,00 | Avviso 28 – II anni (DDG 6497 del 11/11/2019) |
| Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 108.000,00 | Avviso 28 – III anni (DDG 6498 del 11/11/2019) |
Esercizio 2018
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2018, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2018) |
|---|---|---|
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 380.000,00 | Avviso 1/2018 (ASF 2017/18) |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 263.665,28 | Avviso 4/2015 (ASF 2015/16) |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 91.200,00 | Avviso 7/2016 (ASF 2016/17) |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 190.130,21 | Avviso 20 – III annualità |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 470.400,00 | OIF 2018/19 (ASF 2018/19) Circolare 14 (DDG 3651 – DDG 4267) |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 134.400,00 | OIF 2017/18 – I anni (Circolare 29 – DDG 9181) |
Esercizio 2017
Si comunica che, ai sensi della Legge n.° 124/2017 comma 125 – 129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2017, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti somme:
Denominazione soggetto erogante | Importo (in euro) | Gestione (2017) |
|---|---|---|
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 86.231,77 | Gestione PROF 2010 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 574.579,78 | Avviso 20 – II annualità “Piano Giovani” |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 529.664,00 | Avviso 4/2015 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 190.000,00 | Avviso 7/2016 |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 94.064,00 | OIF 2016/17 – IV Ordinario |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 136.000,00 | OIF 2016/17 – I anni |
Reg. Siciliana – Ass. Reg. Istruzione e Formazione | 201.600,00 | OIF 2017/18 – I e II anni |